Sono tantissimi i siti di e-commerce che in occasione del Black Friday propongono offerte più o meno valide su migliaia di articoli. In mezzo a questa confusione digitale vorremmo fare un po’ di ordine, selezionando le migliori o quelle che più semplicemente riteniamo valide in base alla bontà del prodotto stesso.
Lanciamo inoltre un appello ai nostri lettori: segnalateci su Facebook o nei commenti quello che trovate, le inseriremo con molto piacere!
Nota: non appena la lista prenderà forma gli articoli saranno divisi per categorie.
- LG Nexus 5X: 359 euro | Glistockisti
- Honor 7: 299 euro | Glistockisti
- Microsoft Surface Pro 4 128 G: 802 euro | Unieuro
- Kindle Paperwhite: 99 euro | Amazon
- LG G3 32GB: 279 euro| Glistockisti
- LG G4: 379 euro | Glistockisti
- LG Wine Smart: 119 euro | Glistockisti
- Mouse Logitech G502: 39 euro | Amazon
- Samsung Galaxy S6 64 GB: 489 euro | Glistockisti
- Samsung Galaxy S6 32 GB: 429 euro | Glistockisti
- Sony Xperia Z3: 389 euro | Glistockisti
- iPhone 6: 529 euro | Glistockisti
- iPhone 6 128 GB: 729 euro | Glistockisti
- Lista iPhone (-22%) | Unieuro
- Xiaomi Mi Band: 13 euro | Topresellerstore
- Xiaomi Mi4C: 269 euro | Topresellerstore
- Xiaomi Redmi Note 2: 159 euro | Topresellerstore
- Huawei Mate 7: 329 euro | Glistockisti
- Huawei Nexus 6P: 619 euro | Amazon
- ASUS ZenPad C7: 99 euro | EBay
- Kazan tornando 348: 139 euro | Glistockisti
- Lumia 540: 99 euro | EBay
- Huawei P8 Lite: 189 euro | EBay
- Motorola Moto G 2015 2GB Ram: 199 euro | Amazon
- SSD Sandisk 960 GB: 219 euro | Amazon
- Star Wars Saga completa Blu-Ray: 59 euro | Amazon
- Netatmo termostato smart: 137 euro | Amazon
Aggiornamenti di servizio:
– Unieuro: su tutti i prodotti sconto del 22% (LINK)
– Il sito di Mediaworld risulta irraggiungibile da 00.00 (AGG: ora disponibile)
– OnePlus 2 e X acquistabili senza invito (LINK)
– Eprice: 5% di sconto su tutti i prodotti (LINK)
– Tutte le offerte di Amazon (LINK)
##BANNER_QUI##